رول اوور | کمیشن | شیئرز پرائز |
---|---|---|
0.01 | 0.03 | تک 4.99 |
0.01 | 0.05 | 5.00 – 99.99 |
0.02 | 0.10 | 100.00 اور زیادہ |
ٹیکس سال 2017 | ٹیکس سال 2016 | ہولڈنگ دورانیہ | |
---|---|---|---|
ٹیکس کی شرح | |||
غیر فلر | فلر | ||
ٹیکس کی شرح | ٹیکس کی شرح | ||
18 فیصد | 15 فیصد | 15 فیصد | اگر ہولڈنگ سیکیورٹی کا دورانیہ 12 ماہ سے کم ہے |
16 فیصد | 12.5 فیصد | 12.5 فیصد | اگر ہولڈنگ سیکیورٹی کا دورانیہ 12 ماہ سےزیادہ اور 24 ماہ سے کم ہے |
11 فیصد | 7.5 فیصد | 7.5 فیصد | اگر ہولڈنگ سیکیورٹی کا دورانیہ 24 ماہ یا اس سے زیادہ ہے اور اگر سیکیورٹی 1 جولائی 2012 * یا اس کے بعد حاصل کی گئی ہو |
0 فیصد | 0 فیصد | >- | اگر سیکیورٹی 1 جولائی 2012 * سے پہلے حاصل کی گئی ہو |
5 فیصد | 5 فیصد | - | پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج میں عملدرآمد ہوئے فیوچر کموڈٹی کنٹریکٹ |
سندھ ہائی کورٹ کے آرڈر سی۔ پی۔ نمبر 4199/2015 10 اگست ،2016ء کے مطابق، 1 جولائی 2012 کے بجائے 1 جولائی 2013 ہوگی۔ *
مارکیٹ کے حالات، نظام کی کارکردگی، کوٹ ڈیلیز سمیت مختلف
عوامل کی وجہ سے سسٹم ریسپونس، اکاؤنٹ تک رسائی کے اوقات، ٹریڈ پر اعملدرآمد مختلف
ہو سکتی ہیں۔ الیکٹرانک ٹریڈنگ میں نقصان کا کافی خطرہ ہو سکتا ہے۔
دیہان رکھیے اس طرح کی ٹریڈنگ آپ کی صورت حال اور مالی وسائل مطابق ہے یا نہیں۔
جملہ حقوق محفوظ ہیں۔ CATALYST IT Solutions (Pvt.) Limited. | کاپی رائٹ ©
16,943.9 +44.58 (0.26%)
4,707.42 +4 (0.09%)
500 1,993.4 +6.95 (0.35%)
500 1,993.4 +6.95 (0.35%)